Nächsten Spiele
Tabelle
| S | G | U | V | T | D | P | ||
| 1 | A.Enders | 11 | 11 | 0 | 0 | 66:3 | 63 | 22 |
| 2 | D.Thölken | 10 | 9 | 0 | 1 | 54:12 | 42 | 18 |
| 3 | S.Neuendorf | 13 | 8 | 0 | 5 | 52:33 | 19 | 16 |
| 4 | St.Steiner | 12 | 7 | 0 | 5 | 50:45 | 5 | 14 |
| 5 | O.Mogel | 11 | 6 | 0 | 5 | 40:43 | -3 | 12 |
| 6 | R.Steiner | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:42 | -10 | 9 |
| 7 | W.Koch | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | 6 |
| : | ||||||||
| gesamte Tabelle |
Top-Tipper
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | Phil Taylor | 67 |
| 2. | AEnders | 59 |
| 3. | HNeuendorf | 58 |
| 4. | SiSteiner | 50 |
| 5. | SSteiner | 47 |
| Name | P | ||||
An diesem Spieltag wurden keine Tipps abgegeben! | |||||
Hauptmenu
Login Form
Besucherzähler
51.155Besucher:
8Besucher heute:
24Besucher gestern:
34,70Besucher pro Tag: Ø
827.778Seitenaufrufe:
337Seitenaufrufe heute:
992Seitenaufrufe gestern:
561,48Aufrufe pro Tag: Ø
16,18Aufrufe pro Besucher: Ø
18.096Aufrufe diese Seite:
1Seitenaufrufe selbst:
43.06%JavaScript aktiviert:
max.
29Online(max.):
08.08.2009, 06:03:55am:
182Max. Besucher pro Tag:
22.03.2012am:
5.766Aufrufe (max.) Tag:
05.05.2011am:
Keine Beiträge vorhanden