Nächsten Spiele
Tabelle
| S | G | U | V | T | D | P | ||
| 1 | A.Enders | 11 | 11 | 0 | 0 | 66:3 | 63 | 22 |
| 2 | D.Thölken | 10 | 9 | 0 | 1 | 54:12 | 42 | 18 |
| 3 | S.Neuendorf | 13 | 8 | 0 | 5 | 52:33 | 19 | 16 |
| 4 | St.Steiner | 12 | 7 | 0 | 5 | 50:45 | 5 | 14 |
| 5 | O.Mogel | 11 | 6 | 0 | 5 | 40:43 | -3 | 12 |
| 6 | R.Steiner | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:42 | -10 | 9 |
| 7 | W.Koch | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | 6 |
| : | ||||||||
| gesamte Tabelle |
Top-Tipper
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | Phil Taylor | 67 |
| 2. | AEnders | 59 |
| 3. | HNeuendorf | 58 |
| 4. | SiSteiner | 50 |
| 5. | SSteiner | 47 |
| Name | P | ||||
An diesem Spieltag wurden keine Tipps abgegeben! | |||||
Hauptmenu
Login Form
Besucherzähler
47.173Besucher:
15Besucher heute:
13Besucher gestern:
34,65Besucher pro Tag: Ø
682.006Seitenaufrufe:
696Seitenaufrufe heute:
1.134Seitenaufrufe gestern:
500,90Aufrufe pro Tag: Ø
14,46Aufrufe pro Besucher: Ø
17.092Aufrufe diese Seite:
1Seitenaufrufe selbst:
44.53%JavaScript aktiviert:
max.
29Online(max.):
08.08.2009, 06:03:55am:
95Max. Besucher pro Tag:
08.06.2010am:
5.766Aufrufe (max.) Tag:
05.05.2011am:
Keine Beiträge vorhanden